Ersetzt | Ref.-Nr. | Eigenschaften | Daten | |
---|---|---|---|---|
BPW | 05.260.24.01.0 | Gewindemaß | M22 x 1,5 | |
BPW | 05.260.54.13.0 | Güte/Klasse | 10 | |
BPW | 05.260.54.19.0 | Höhe [mm] | H | 50 |
SAF | 2.247.3021.00 | Schlüsselweite | SW | 33 |
Fahrzeugmarke | Modell, Motor, Getriebe, Achse, Fahrerhaus |
---|---|
Trailer | BPW SAF |
passend für BPW
BPW
Verpack.-Einheit
(VE)
{{nxsVE}}
Stk.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Zentral
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}