замены | Исх. | Свойства | Х-ка | |
---|---|---|---|---|
Audi | N 013 832 2 | Внутренний диаметр | d | 18 |
BMW | 07 11 9 963 308 | Материал | медь | |
DAF | 0119131 | Наружный диаметр [мм] | D | 22 |
DAF | 119131 | Параметр | CU | |
DAF | 695673 | Толщина [мм] | S | 1.5 |
Deutz | 0111 8713 | Форма | А-образный | |
Fiat | 1650 8360 | |||
Hanomag | 0996731015 | |||
Hanomag | N007603018101 | |||
IH | 933222R1 | |||
Iveco | 1650 8360 | |||
KHD | 0111 8713 | |||
MAN | 06.56190.0712 | |||
Mercedes-Benz | 007603 018101 | |||
MWM | 01118713 | |||
MWM | 604920101822 | |||
Renault | 00 03 008 012 | |||
Renault | 00 03 207 317 | |||
Renault | 01 22 937 000 | |||
Renault | 08 70 130 900 | |||
Scania | 812416 | |||
Seat | N 013 832 2 | |||
Skoda | N 013 832 2 | |||
Volvo | 18840 | |||
Volvo | 947624 | |||
VW | N 013 832 2 |
Марка автомобиля | Модель, двигатель, коробка передач, мост, кабина |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Hanomag, International Harvester |
Car Parts | Audi, BMW, Renault, Seat, Skoda |
Industrial Parts | Deutz, KHD, MWM |
Universal Parts | Universal |
VW Car | Volkswagen |
Марка ТС | Мод. | Год(ы) | Тип | кВт | ЛС | см3 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | BMW 1 (F20) 114 i | 11.2011 - | Hatchback | 75 | 102 | 1598 |
BMW | BMW 1 (F20) 116 i | 12.2010 - | Hatchback | 100 | 136 | 1598 |
BMW | BMW 1 (F20) 118 i | 11.2010 - | Hatchback | 125 | 170 | 1598 |
BMW | BMW 1 (F21) 114 i | 12.2011 - | Hatchback | 75 | 102 | 1598 |
BMW | BMW 1 (F21) 116 i | 12.2011 - | Hatchback | 100 | 136 | 1598 |
BMW | BMW 1 (F21) 118 i | 07.2012 - | Hatchback | 125 | 170 | 1598 |
BMW | BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i | 10.2012 - | Saloon | 100 | 136 | 1598 |
BMW | BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i | 02.2012 - | Saloon | 125 | 170 | 1598 |
BMW | BMW 3 Touring (F31) 316 i | 03.2013 - | Estate | 100 | 136 | 1598 |
BMW | BMW 5 (E60) 540 i | 07.2005 - 03.2010 | Saloon | 225 | 306 | 4000 |
BMW | BMW 5 (E60) 545 i | 09.2003 - 03.2010 | Saloon | 245 | 333 | 4398 |
BMW | BMW 5 (E60) 550 i | 07.2005 - 03.2010 | Saloon | 270 | 367 | 4799 |
BMW | BMW 5 (F10, F18) 550 i | 03.2010 - | Saloon | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW 5 (F10, F18) 550 i | 05.2013 - | Saloon | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 05.2013 - | Saloon | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 5 (F10, F18) 550 i xDrive | 09.2010 - | Saloon | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i | 05.2012 - | Hatchback | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i | 10.2009 - | Hatchback | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i | 10.2009 - 12.2010 | Hatchback | 298 | 405 | 4395 |
BMW | BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive | 05.2012 - | Hatchback | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 5 GRAN TURISMO (F07) 550 i xDrive | 09.2010 - | Hatchback | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW 5 Touring (E61) 545 i | 06.2004 - | Estate | 245 | 333 | 4398 |
BMW | BMW 5 Touring (E61) 550 i | 07.2005 - | Estate | 270 | 367 | 4799 |
BMW | BMW 5 Touring (F11) 550 i | 05.2013 - | Estate | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 5 Touring (F11) 550 i | 09.2010 - | Estate | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW 6 (E63) 645 Ci | 01.2004 - | Coupe | 245 | 333 | 4398 |
BMW | BMW 6 (E63) 650 i | 07.2005 - | Coupe | 270 | 367 | 4799 |
BMW | BMW 6 Convertible (E64) 645 Ci | 04.2004 - | Convertible | 245 | 333 | 4398 |
BMW | BMW 6 Convertible (E64) 650 i | 07.2005 - | Convertible | 270 | 367 | 4799 |
BMW | BMW 6 Convertible (F12) 650 i | 03.2011 - | Convertible | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW 6 Convertible (F12) 650 i | 09.2011 - 12.2012 | Convertible | 298 | 405 | 4395 |
BMW | BMW 6 Convertible (F12) 650 i | 10.2011 - | Convertible | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive | 06.2011 - | Convertible | 300 | 407 | 4395 |
BMW | BMW 6 Convertible (F12) 650 i xDrive | 11.2011 - | Convertible | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 6 Coupe (F13) 650 i | 09.2011 - 12.2012 | Coupe | 298 | 405 | 4395 |
BMW | BMW 6 Coupe (F13) 650 i | 10.2011 - | Coupe | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 6 Coupe (F13) 650 i | 11.2010 - | Coupe | 300 | 407 | 4395 |
BMW | BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | 06.2011 - | Coupe | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW 6 Coupe (F13) 650 i xDrive | 11.2011 - | Coupe | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i | 11.2011 - | Coupe | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 6 Gran Coupe (F06) 650 i xDrive | 11.2011 - | Coupe | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i | 03.2005 - | Saloon | 225 | 306 | 3999 |
BMW | BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li | 11.2001 - | Saloon | 200 | 272 | 3600 |
BMW | BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i,Li | 07.2005 - | Saloon | 225 | 306 | 4000 |
BMW | BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li | 11.2001 - | Saloon | 245 | 333 | 4398 |
BMW | BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li | 07.2005 - | Saloon | 270 | 367 | 4799 |
BMW | BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li | 01.2003 - | Saloon | 327 | 445 | 5972 |
BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | 10.2008 - | Saloon | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | 10.2012 - | Saloon | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 09.2009 - | Saloon | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive | 10.2012 - | Saloon | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i | 09.2009 - | Saloon | 400 | 544 | 5972 |
BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 10.2010 - | Saloon | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | 10.2010 - | Saloon | 342 | 465 | 4395 |
BMW | BMW X5 (E53) 4.4 i | 12.2003 - | Closed Off-Road Vehicle | 235 | 320 | 4398 |
BMW | BMW X5 (E53) 4.8 is | 04.2004 - | Closed Off-Road Vehicle | 265 | 360 | 4799 |
BMW | BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive | 02.2007 - 09.2008 | Closed Off-Road Vehicle | 261 | 355 | 4799 |
BMW | BMW X5 (E70) M | 09.2009 - | Closed Off-Road Vehicle | 408 | 555 | 4395 |
BMW | BMW X5 (E70) xDrive 48 i | 09.2008 - | Closed Off-Road Vehicle | 261 | 355 | 4799 |
BMW | BMW X5 (E70) xDrive 50 i | 06.2010 - | Closed Off-Road Vehicle | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW X5 (F15) xDrive 50 i | 11.2012 - | Closed Off-Road Vehicle | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW X6 (E71, E72) 50 i | 05.2008 - | Closed Off-Road Vehicle | 300 | 408 | 4395 |
BMW | BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid | 10.2010 - | Closed Off-Road Vehicle | 357 | 485 | 4395 |
BMW | BMW X6 (E71, E72) M | 09.2009 - | Closed Off-Road Vehicle | 408 | 555 | 4395 |
BMW | BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i | 08.2009 - | Closed Off-Road Vehicle | 330 | 449 | 4395 |
BMW | BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i | 09.2008 - | Closed Off-Road Vehicle | 300 | 408 | 4395 |
BMW | N13 B16 A | - | ||||
BMW | N62 B36 | - | ||||
BMW | N62 B40 A | - | ||||
BMW | N62 B44 | - | ||||
BMW | N62 B44 A | - | ||||
BMW | N62 B48 A | - | ||||
BMW | N62 B48 B | - | ||||
BMW | N63 B44 A | - | ||||
BMW | N63 B44 B | - | ||||
BMW | N73 B60 | - | ||||
BMW | N73 B60 A | - | ||||
BMW | N74 B60 A | - | ||||
BMW | S63 B44 A | - | ||||
Bmw (Brilliance) | N13 B16 A | - | ||||
Morgan | MORGAN AERO 8 4.8 | 10.2008 - | Convertible | 270 | 367 | 4799 |
Morgan | MORGAN AERO SUPERSPORTS 4.8 V8 | 03.2010 - | Convertible | 270 | 367 | 4799 |
Morgan | N62 B48 B | - | ||||
Rolls-Royce | N73 B68 A | - | ||||
Rolls-Royce | N74 B66 A | - | ||||
Rolls-Royce | ROLLS-ROYCE GHOST 6.6 V12 | 08.2008 - | Saloon | 420 | 571 | 6592 |
Rolls-Royce | ROLLS-ROYCE GHOST 6.6 V12 | 08.2008 - | Saloon | 442 | 601 | 6592 |
Rolls-Royce | ROLLS-ROYCE PHANTOM 6.75 | 08.2002 - | Saloon | 338 | 460 | 6749 |
Rolls-Royce | ROLLS-ROYCE PHANTOM Coupe 6.75 V12 | 01.2007 - | Coupe | 338 | 460 | 6749 |
Rolls-Royce | ROLLS-ROYCE PHANTOM Drophead Coupe 6.75 V12 | 03.2006 - | Convertible | 338 | 460 | 6749 |
Rolls-Royce | ROLLS-ROYCE WRAITH Coupe 6.6 V12 | 07.2013 - | Coupe | 465 | 632 | 6592 |
Wiesmann | N62 B48 B | - | ||||
Wiesmann | N63 B44 A | - | ||||
Wiesmann | S63 B44 A | - | ||||
Wiesmann | WIESMANN GT Coupe MF4 | 09.2003 - | Coupe | 270 | 367 | 4799 |
Wiesmann | WIESMANN GT Coupe MF4 | 11.2010 - | Coupe | 300 | 408 | 4395 |
Wiesmann | WIESMANN GT Coupe MF5 | 11.2010 - | Coupe | 408 | 555 | 4395 |
Wiesmann | WIESMANN ROADSTER MF4 | 03.2009 - | Convertible | 270 | 367 | 4799 |
Wiesmann | WIESMANN ROADSTER MF4 | 11.2010 - | Convertible | 300 | 408 | 4395 |
Wiesmann | WIESMANN ROADSTER MF5 | 11.2010 - | Convertible | 408 | 555 | 4395 |
Regional
Regional
подходит для MAN, Mercedes-Benz
подходит для MAN, Mercedes-Benz
MAN, Mercedes-Benz
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
подходит для Mercedes-Benz
подходит для Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
подходит для Mercedes-Benz
подходит для Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
подходит для Mercedes-Benz
подходит для Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
подходит для Mercedes-Benz
подходит для Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для Scania
Scania
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для Scania
Scania
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для Volvo
Volvo
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
подходит для Mercedes-Benz
подходит для Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для Volvo
Volvo
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для Volvo
Volvo
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для MAN
MAN
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
подходит для Mercedes-Benz
подходит для Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
подходит для DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo
подходит для DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo
DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Volvo
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для MAN, VW
MAN, VW
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
подходит для Mercedes-Benz
подходит для Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для MAN
MAN
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для MAN
MAN
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для MAN
MAN
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для MAN
MAN
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
подходит для MAN
MAN
Упаковка
(упак.)
{{nxsVE}}
шт.
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Центральный
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}