DT Spare Parts 4.66586 Amortecedor, b: 15 mm, M16 x 1,5, Lmin: 327 mm, Lmax: 512 mm Amortecedor
replaces Sachs: 115 906Marca do produto:

35 GTIN:
- 4057795768284
- 4057795766006
Aplicação:
Multibrand
Disponibilidade:
Unidade de embalagem (UE):
UE - Peso:
1 Peças
4,82 kg
Informações sobre o produto:
Informações sobre o produto
| Propriedades | Dados |
|---|---|
| Medida da rosca | M16 x 1,5 |
| comprimento máx. [mm] | 512.00 |
| comprimento mín. [mm] | 327.00 |
| Diâmetro do furo [mm] | 15.00 |
| Peso líquido [g] | 4415.00 |
| Certificado pelo Inmetro | true |
| Lado de montagem | Eixo dianteiro |
| Tipo de amortecedor | Pressão do gás |
| Garantia | 2 anos de garantia |
| Modelo de amortecedor | Conjunto mola/amortecedor |
| Sistema de amortecedores | Tubo duplo |
| Tipo de aperto do amortecedor | cavilha em cima |
| Tipo de aperto do amortecedor | braçadeira em baixo |
Números de comparação
| Substitui | Referência nº. |
|---|---|
| Audi | 2D0 413 031 |
| Chrysler | 5104 063AA |
| Chrysler | 5128 502AA |
| Mercedes-Benz | 690 320 0030 |
| Mercedes-Benz | 690 320 7030 |
| Mercedes-Benz | 690 320 7130 |
| Mercedes-Benz | 901 320 0230 |
| Mercedes-Benz | 901 320 0330 |
| Mercedes-Benz | 901 320 0830 |
| Mercedes-Benz | 901 320 1330 |
| Mercedes-Benz | 901 320 1430 |
| Mercedes-Benz | 901 320 1530 |
| Mercedes-Benz | 901 320 1830 |
| Mercedes-Benz | 901 320 2030 |
| Mercedes-Benz | 901 320 2130 |
| Mercedes-Benz | 901 320 2230 |
| Mercedes-Benz | 901 320 2930 |
| Mercedes-Benz | 903 320 0130 |
| Mercedes-Benz | 903 320 0230 |
| Mercedes-Benz | 903 320 0330 |
| Mercedes-Benz | 903 320 0530 |
| Mercedes-Benz | A690 320 0030 |
| Mercedes-Benz | A690 320 7030 |
| Mercedes-Benz | A690 320 7130 |
| Mercedes-Benz | A901 320 0230 |
| Mercedes-Benz | A901 320 0330 |
| Mercedes-Benz | A901 320 0830 |
| Mercedes-Benz | A901 320 1330 |
| Mercedes-Benz | A901 320 1430 |
| Mercedes-Benz | A901 320 1530 |
| Mercedes-Benz | A901 320 1830 |
| Mercedes-Benz | A901 320 2030 |
| Mercedes-Benz | A901 320 2130 |
| Mercedes-Benz | A901 320 2230 |
| Mercedes-Benz | A901 320 2930 |
| Mercedes-Benz | A903 320 0130 |
| Mercedes-Benz | A903 320 0230 |
| Mercedes-Benz | A903 320 0330 |
| Mercedes-Benz | A903 320 0530 |
| Seat | 2D0 413 031 |
| Skoda | 2D0 413 031 |
| VW | 2D0 413 029 |
| VW | 2D0 413 029 B |
| VW | 2D0 413 031 |





