Substituir | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
---|---|---|---|---|
Scania | 10571088 | Altura [mm] | H | 108 |
Scania | 1480769 | Diâmetro exterior 1 [mm] | D1 | 200 |
Scania | 374706 | Diâmetro exterior 2 [mm] | D2 | 146 |
Scania | 571088 | Distância entre furos [mm] | Lb | 130 |
Medida da rosca | M8 | |||
Ø do círculo dos furos [mm] | P | 152 | ||
Ø do furo do cubo [mm] | d | 127 |
Marca de veículo | Modelo, Motor, caixa de velocidades, eixos, Cabine |
---|---|
Scania 2-/3-Series | GPR 93, PRT 113 |
adequado para Scania
adequado para Scania
Scania
Unidade embalagem
(UdE)
{{nxsVE}}
Peças
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}