Substituir | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
---|---|---|---|---|
Scania | 10570532 | Comprimento da haste do êmbolo [mm] | Lp | 250 |
Scania | 10571758 | Curso [mm] | Ls | 65 |
Scania | 10571772 | Dados | Type 30/30 | |
Scania | 1117759 | Medida da rosca 1 | M16 x 1,5 | |
Scania | 1331414 | Medida da rosca 2 | M22 x 1,5 | |
Scania | 1331415 | |||
Scania | 1571758 | |||
Scania | 1571772 | |||
Scania | 298169 | |||
Scania | 298171 | |||
Scania | 302270 | |||
Scania | 570532 | |||
Scania | 571758 | |||
Scania | 571772 | |||
Volvo | 1190406 | |||
Volvo | 1193099 | |||
Volvo | 1197020 | |||
Volvo | 1588610 | |||
Volvo | 1606834 | |||
Volvo | 1608006 | |||
Volvo | 20927128 | |||
Volvo | 20927129 | |||
Volvo | 5002292 | |||
Volvo | 5003224 |
Marca de veículo | Modelo, Motor, caixa de velocidades, eixos, Cabine |
---|---|
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2001, FH 16 1993-2003, FM 10, FM 12 1998-2001, NH 12 /BR |
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 12 |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 B /BLE, B 10 L, B 12 |
Scania 2-/3-Series | AD/ADA 90, AD 100 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | F 10 1976-1986, F 12 1976-1986, N 10/12 |
Volvo F/FL 6, F/FE/FL/FM 7 | x |
adequado para DAF, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Renault, Scania, Schmitz Cargobull, Setra, Volvo
adequado para DAF, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Renault, Scania, Schmitz Cargobull, Setra, Volvo
DAF, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Renault, Scania, Schmitz Cargobull, Setra, Volvo
Unidade embalagem
(UdE)
{{nxsVE}}
Peças
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adequado para Scania
adequado para Scania
Scania
Unidade embalagem
(UdE)
{{nxsVE}}
Peças
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}