Substituir | Nº-Ref. | Propriedades | Dado | |
---|---|---|---|---|
Scania | 1431710 | Comprimento (mm) | L | 640 |
Scania | 489037 | Distância entre furos [mm] | Lb | 130 |
Lado de montagem | Eixo traseiro, de ambos os lados | |||
Tipo de braço oscilante | Braço oscilante longitudinal | |||
Ø do furo [mm] | b | 19 | ||
Ø do tubo [mm] | D | 48 |
Marca de veículo | Modelo, Motor, caixa de velocidades, eixos, Cabine |
---|---|
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series ASA 1150, ASA 100X, ADA 1350 /D F-/K-/N-Series ADA 1250/1251, ASA 1150 |
adequado para Iveco, JCB, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania
adequado para Iveco, JCB, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania
Iveco, JCB, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania
Unidade embalagem
(UdE)
{{nxsVE}}
Peças
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}