DT Spare Parts 6.31532 Poly-V-riem, 6 PK, L: 1050 mm, W: 21,4 mm, 6PK1050 Poly-V-riem
Productmerk:

10 GTIN:
- 4047755871369
- 4057795749535
Toepassing:
Multibrand
Beschikbaarheid:
Verpakkingseenheid (VE):
VE - gewicht:
1 Aantal stuks.
0,13 kg
Productgegevens:
Productgegevens
| Eigenschappen | Gegevens |
|---|---|
| Type | 6PK1050 |
| Lengte [mm] | 1050.00 |
| Breedte [mm] | 21.40 |
| Nettogewicht [g] | 115.00 |
| Ribbenaantal | 6.00 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Materiaal | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Vergelijkingsnummers
| Vervangt | Ref. nr. |
|---|---|
| Alfa Romeo | 4647 4061 |
| Alfa Romeo | 6061 7860 |
| Alfa Romeo | 6081 2494 |
| Alfa Romeo | 6081 5889 |
| Audi | 03G 903 137 B |
| Audi | 06F 260 849 E |
| Audi | 06F 260 849 L |
| BMW | 1 497 435 |
| BMW | 11 28 1 497 435 |
| BMW | 11 28 7 518 251 |
| BMW | 11 28 7 526 364 |
| BMW | 7 526 364 |
| Citroën | 5750 PL |
| Citroën | 5750 PN |
| Citroën | 5750 WY |
| Citroën | 96 533 196 80 |
| Citroën | 98 007 165 80 |
| Cummins | 3095880 |
| Cummins | 981634 |
| Fiat | 4647 4061 |
| Fiat | 4680 1955 |
| Fiat | 4680 3270 |
| Fiat | 5 0032 4346 |
| Fiat | 5 0036 8902 |
| Fiat | 5 5200 2550 |
| Fiat | 5519 4752 |
| Fiat | 5520 0255 |
| Fiat | 6061 0911 |
| Fiat | 6061 7860 |
| Fiat | 6061 7861 |
| Fiat | 6066 6949 |
| Fiat | 6081 2494 |
| Fiat | 6081 3756 |
| Fiat | 6081 5889 |
| Fiat | 7171 9644 |
| Fiat | 96 3301 0480 |
| Fiat | 96 5331 9680 |
| Ford | 1097332 |
| Ford | 7198532 |
| General Motors | 93179102 |
| General Motors | 93181138 |
| Honda | 38920-P13-J01 |
| Iveco | 5 0004 1505 |
| Iveco | 5 0032 4346 |
| Iveco | 5 0036 8902 |
| Iveco | 500041223 |
| Lancia | 6061 7860 |
| Lancia | 6066 6949 |
| Lancia | 6081 3756 |
| Lexus | 90916-02373 |
| Lexus | 99366-01050 |
| Lexus | 99366-21050 |
| Lexus | 99366-71050 |
| Mazda | N3A115908 |
| Mazda | ZZMC18381 |
| Mini | 11 28 1 497 435 |
| Mini | 11 28 7 518 251 |
| Mini | 11 28 7 526 364 |
| Opel | 63 40 619 |
| Opel | 63 40 663 |
| Peugeot | 5750 PL |
| Peugeot | 5750 PN |
| Peugeot | 5750 WY |
| Peugeot | 96 533 196 80 |
| Peugeot | 98 007 165 80 |
| Renault | 50 10 284 906 |
| Renault | 50 10 437 106 |
| Renault | 50 10 437 598 |
| Renault | 50 10 437 648 |
| Renault | 50 10 550 816 |
| Seat | 028 903 137 AS |
| Seat | 028 903 137 BB |
| Seat | 028 903 137 T |
| Seat | 03G 903 137 B |
| Seat | 03G 903 137 D |
| Seat | 06F 260 849 L |
| Skoda | 03G 903 137 B |
| Skoda | 06F 260 849 L |
| Suzuki | 17521-79J50 |
| Suzuki | 17521-79J50-000 |
| Toyota | 90080-91239 |
| Toyota | 90916-02373 |
| Toyota | 90916-02374 |
| Toyota | 99366-01050 |
| Toyota | 99366-21050 |
| Toyota | 99366-71050 |
| Toyota | 99366-81050 |
| VW | 028 903 137 AS |
| VW | 028 903 137 B |
| VW | 028 903 137 BB |
| VW | 028 903 137 T |
| VW | 03G 903 137 B |
| VW | 03G 903 137 D |
| VW | 06F 260 849 E |
| VW | 06F 260 849 L |
| ZG | ZG.01637-0008 |





