Sostituisce | Ref. No. | Caratteristiche | Dati | |
---|---|---|---|---|
Audi | 036 121 113 A | Temperatura apertura [ °C ] | 79 | |
Audi | 078 121 113 C | |||
Audi | 078 121 113 F | |||
BMW | 11 23 1 265 085 | |||
BMW | 11 53 1 710 953 | |||
BMW | 11 53 1 710 954 | |||
BMW | 11 53 1 713 040 | |||
Case Ih | 31100040036 | |||
Ford | 6058784 | |||
Iveco | 0473 8161 | |||
KHD | 0117 1574 | |||
KHD | 11261291KZ8742-15 | |||
KHD | 11261967KZ8742-55 | |||
KHD | 11262143KZ8742-55 | |||
KHD | 1262143KZ8742-55 | |||
MAN | 05.10640.2004 | |||
MAN | 81.06401.0061 | |||
MAN | 81.06401.0064 | |||
MAN | 81.06401.0067 | |||
MAN | 81.06401.6009 | |||
Mercedes-Benz | 000 203 5475 | |||
Mercedes-Benz | 004 203 4375 | |||
Mercedes-Benz | 616 200 1815 | |||
Mercedes-Benz | 617 200 1115 | |||
Scania | 241067 | |||
Scania | 251899 | |||
Scania | 269374 | |||
Scania | 276012 | |||
Steyr | 311.00.04.0036 | |||
Valtra | 836115646 | |||
VW | 036 121 113 A |
Marca del veicolo | Modello, Motore, Cambio, Asse, Cabina (di guida) |
---|---|
Agriculture Vehicle Parts | Case IH, Steyr, Valtra |
Industrial Parts | Deutz, KHD |
VW Car | Volkswagen |
Car Parts | Audi, BMW, Ford, Mercedes |
Scania 2-/3-Series | GPRT 93, PRT 113, RT 143 |
adatto a Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Unita´
d´imballo
(UI)
{{nxsVE}}
Pezzo
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Centrale
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}