remplace | Référence n° | Propriétés | Data | |
---|---|---|---|---|
Scania | 550190 | |||
Scania | 550227 | |||
Scania | 551459 | |||
Scania | 551516 |
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Scania 2-/3-Series | DS-DSC-DTC 11 -- motor 5307760, -- motor 3075634, -- motor 4070104 |
Scania Bus 3-Series | DS-DSC 11 |
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scania | DN 11.01 | - | ||||
Scania | DN 11.01 B10 | - | ||||
Scania | DN 11.01 C 09 | - | ||||
Scania | DN 11.04 B10 | - | ||||
Scania | DN 11.04 C 01 | - | ||||
Scania | DN 11.06 | - | ||||
Scania | DN 11.06 B | - | ||||
Scania | DN 11.06 C | - | ||||
Scania | DN 11.07 | - | ||||
Scania | DN 11.08 | - | ||||
Scania | DN 11.08 B01 | - | ||||
Scania | DS 11 | - | ||||
Scania | DS 11.01 | - | ||||
Scania | DS 11.01 B 06 | - | ||||
Scania | DS 11.02 | - | ||||
Scania | DS 11.10 | - | ||||
Scania | DS 11.14 | 01.1981 - 05.1988 | ||||
Scania | DS 11.15 | 01.1981 - 05.1988 | ||||
Scania | DS 11.15 B | - | ||||
Scania | DS 11.18 | - | ||||
Scania | DS 11.22 | - | ||||
Scania | DS 11.23 | - | ||||
Scania | DS 11.25 | - | ||||
Scania | DS 11.34 | - | ||||
Scania | DS 11.34 B | - | ||||
Scania | DS 11.34 BO 6 | - | ||||
Scania | DS 11.34 C | - | ||||
Scania | DS 11.71 | - | ||||
Scania | DS 11.71 C | - | ||||
Scania | DS 11.72 | - | ||||
Scania | DS 11.73 | 05.1988 - 02.1995 | ||||
Scania | DS 11.73 B | - | ||||
Scania | DS 11.74 | - | ||||
Scania | DS 11.74 C | - | ||||
Scania | DS 11.75 | 10.1992 - | ||||
Scania | DS 11.76 | - | ||||
Scania | DS 11.77 | - | ||||
Scania | DS 11.78 | - | ||||
Scania | DSC 11.01 | - | ||||
Scania | DSC 11.01 B | - | ||||
Scania | DSC 11.02 | - | ||||
Scania | DSC 11.03 | - | ||||
Scania | DSC 11.04 | - | ||||
Scania | DSC 11.04 C | - | ||||
Scania | DSC 11.06 | - | ||||
Scania | DSC 11.08 | - | ||||
Scania | DSC 11.08 B | - | ||||
Scania | DSC 11.08 C | - | ||||
Scania | DSC 11.10 | - | ||||
Scania | DSC 11.12 | - | ||||
Scania | DSC 11.13 | - | ||||
Scania | DSC 11.13 B | - | ||||
Scania | DSC 11.16 | - | ||||
Scania | DSC 11.16 B | - | ||||
Scania | DSC 11.17 | - | ||||
Scania | DSC 11.17 B | - | ||||
Scania | DSC 11.18 | - | ||||
Scania | DSC 11.18 B | - | ||||
Scania | DSC 11.18 BO 1 | - | ||||
Scania | DSC 11.18 L01 | - | ||||
Scania | DSC 11.21 | 11.1991 - | ||||
Scania | DSC 11.22 | 09.1992 - | ||||
Scania | DSC 11.23 | 11.1991 - | ||||
Scania | DSC 11.24 | - | ||||
Scania | DSC 11.27 | - | ||||
Scania | DSC 11.27 C | - | ||||
Scania | DSC 11.30 | - | ||||
Scania | DSC 11.32 | - | ||||
Scania | DSC 11.33 | - | ||||
Scania | DSC 11.35 | - | ||||
Scania | DSC 11.36 | - | ||||
Scania | DSC 11.39 | 06.1988 - | ||||
Scania | DSC 11.70 | 06.1988 - | ||||
Scania | DSC 11.71 | - | ||||
Scania | DSC 11.81 | - | ||||
Scania | DTC 11.01 | 09.1991 - | ||||
Scania | DTC 11.02 | 01.1994 - |
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à DAF, Scania
DAF, Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
adapté à DAF, Mercedes-Benz, Scania
adapté à DAF, Mercedes-Benz, Scania
DAF, Mercedes-Benz, Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
adapté à Mercedes-Benz, Scania, Volvo
adapté à Mercedes-Benz, Scania, Volvo
Mercedes-Benz, Scania, Volvo
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
adapté à DAF, Mercedes-Benz, Scania, Volvo
adapté à DAF, Mercedes-Benz, Scania, Volvo
DAF, Mercedes-Benz, Scania, Volvo
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
adapté à Chrysler, DAF, Deutz, Fiat, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo
adapté à Chrysler, DAF, Deutz, Fiat, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo
Chrysler, DAF, Deutz, Fiat, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Scania, Volvo
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}