remplace | Référence n° | Propriétés | Data | |
---|---|---|---|---|
Volvo | 1521527 | Diamètre extérieur [mm] | D | 65 |
Volvo | 22023120 | Diamètre intérieur [mm] | d | 28 |
Hauteur [mm] | H | 150 | ||
Type de filtre | Cartouche filtrante |
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Volvo Bus 9/11/12/13 (D/DH engine) | B 9 R, B 12 /B /M EGS-V/VR, G 8-EGS/MGS, VT 2412B |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 M G 8-EGS/MGS |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | B 7 R EGS-V/VR |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | R/SR 1900, VT 1708B, VT 2009B, VT 2014 /OD, VT/VTO 2214B, VT 2412B, VT 2514B, VT 2514 /OD |
Volvo VM | VM |
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Optare | OPTARE OLYMPUS OLYMPUS | 11.2006 - | Bus | 191 | 260 | 9364 |
Optare | OPTARE OLYMPUS OLYMPUS | 11.2006 - | Bus | 228 | 310 | 9364 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 10.2005 - | Truck Tractor | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | Dump Truck | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | Truck Tractor | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | Dump Truck | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | 10.2005 - | Truck Tractor | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | Dump Truck | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | Truck Tractor | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.2005 - | Dump Truck | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.2005 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | Dump Truck | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | Dump Truck | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | 05.2006 - | Concrete Mixer | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | 05.2006 - | Dump Truck | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 460.32 | 05.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | 05.2006 - | Concrete Mixer | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | 05.2006 - | Dump Truck | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 500.32 | 05.2006 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.18 | 10.2004 - 04.2006 | Platform / Chassis | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.18 T | 10.2004 - 04.2006 | Truck Tractor | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.24 | 10.2004 - 04.2006 | Platform / Chassis | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.26 | 10.2004 - 04.2006 | Platform / Chassis | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.26 T | 10.2004 - 04.2006 | Truck Tractor | 324 | 441 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.18 | 10.2004 - 04.2006 | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.18 T | 10.2004 - 04.2006 | Truck Tractor | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.24 | 10.2004 - 04.2006 | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.26 | 10.2004 - 04.2006 | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.26 T | 10.2004 - 04.2006 | Truck Tractor | 353 | 480 | 12130 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.18 T | 05.2006 - | Truck Tractor | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.24 | 05.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.25 | 05.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.26 | 05.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.26 T | 05.2006 - | Truck Tractor | 339 | 461 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.18 T | 05.2006 - | Truck Tractor | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.24 | 05.2006 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.25 | 05.2006 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.26 | 05.2006 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.26 T | 05.2006 - | Truck Tractor | 368 | 500 | 12800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.32 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.32 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.32 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 - | Bus | 191 | 260 | 9364 |
Volvo | VOLVO 7700 7700 | 06.2006 - | Bus | 223 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO 8500 8500 | 01.1999 - | Bus | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO 8500 8500 | 01.1999 - | Bus | 279 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Bus | 213 | 290 | 7100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Bus | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Bus | 250 | 340 | 7100 |
Volvo | VOLVO 8700 8700 | 01.1999 - | Bus | 280 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | Bus | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | Bus | 280 | 380 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | Bus | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 12 B 12 | 02.2006 - | Bus | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO B 7 B 7 | - | Bus | 213 | 290 | 7100 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | Bus | 191 | 260 | 9364 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | Bus | 223 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | Bus | 228 | 310 | 9364 |
Volvo | VOLVO B 9 B 9 | 09.2005 - | Bus | 265 | 360 | 9364 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/340 | 01.1995 - | Truck Tractor | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | Dump Truck | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | Platform / Chassis | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/340 | 08.1993 - | Truck Tractor | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/380 | 01.1995 - | Truck Tractor | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | Dump Truck | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | Platform / Chassis | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/380 | 08.1993 - | Truck Tractor | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/420 | 01.1995 - | Truck Tractor | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | Dump Truck | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | Platform / Chassis | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/420 | 08.1993 - | Truck Tractor | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | Dump Truck | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/460 | 08.1998 - | Truck Tractor | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 12 FH 12/500 | 09.2001 - | Truck Tractor | 368 | 500 | 12100 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/520 | 01.2003 - | Platform / Chassis | 449 | 610 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | Platform / Chassis | 396 | 540 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 01.2003 - | Truck Tractor | 396 | 540 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550 | 08.2007 - | Truck Tractor | 396 | 539 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/600 | 09.2006 - | Platform / Chassis | 441 | 600 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | Platform / Chassis | 449 | 610 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/610 | 01.2003 - | Truck Tractor | 449 | 610 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/610 | 08.2007 - | Truck Tractor | 449 | 610 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 FH 16/660 | 01.2007 - | Truck Tractor | 485 | 660 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 II FH 16/540 | 05.2012 - | Platform / Chassis | 396 | 540 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 II FH 16/540 | 05.2012 - | Truck Tractor | 396 | 540 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | Platform / Chassis | 441 | 600 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 II FH 16/600 | 05.2012 - | Truck Tractor | 441 | 600 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | Platform / Chassis | 515 | 700 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 II FH 16/700 | 05.2012 - | Truck Tractor | 515 | 700 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | Platform / Chassis | 551 | 750 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 16 II FH 16/750 | 05.2012 - | Truck Tractor | 551 | 750 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 400 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 400 | 09.2005 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 420 | 01.2009 - | Platform / Chassis | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 420 | 01.2009 - | Truck Tractor | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 440 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 324 | 440 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 440 | 09.2005 - | Truck Tractor | 324 | 440 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 460 | 01.2009 - | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 460 | 01.2009 - | Truck Tractor | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 480 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 353 | 480 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 480 | 09.2005 - | Truck Tractor | 353 | 480 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 500 | 01.2009 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 500 | 01.2009 - | Truck Tractor | 368 | 500 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 500 | 09.2005 - | Truck Tractor | 368 | 500 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 500 | 09.2007 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 520 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 382 | 520 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 520 | 09.2005 - | Truck Tractor | 382 | 520 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 540 | 01.2009 - | Platform / Chassis | 397 | 540 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 540 | 01.2009 - | Truck Tractor | 397 | 540 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH 550 | 09.2005 - | Truck Tractor | 404 | 550 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH 610 | 09.2005 - | Truck Tractor | 449 | 610 | 16120 |
Volvo | VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | Platform / Chassis | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH II 420 | 05.2012 - | Truck Tractor | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH II 460 | 05.2012 - | Truck Tractor | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | Platform / Chassis | 368 | 500 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH II 500 | 05.2012 - | Truck Tractor | 368 | 500 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | Platform / Chassis | 397 | 540 | 12800 |
Volvo | VOLVO FH II 540 | 05.2012 - | Truck Tractor | 397 | 540 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12/340 | 08.1998 - 09.2005 | Platform / Chassis | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12/340 | 08.1998 - 09.2005 | Truck Tractor | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12/380 | 08.1998 - 09.2005 | Platform / Chassis | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12/380 | 08.1998 - 09.2005 | Truck Tractor | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12/420 | 08.1998 - 09.2005 | Platform / Chassis | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12/420 | 08.1998 - 09.2005 | Truck Tractor | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12/460 | 08.1998 - 09.2005 | Truck Tractor | 338 | 460 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12H/340 | 08.1998 - 09.2005 | Dump Truck | 250 | 340 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12H/380 | 08.1998 - 09.2005 | Dump Truck | 279 | 379 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 12 FM 12H/420 | 08.1998 - 09.2005 | Dump Truck | 309 | 420 | 12100 |
Volvo | VOLVO FM 7 FM 7/250 | 08.1998 - 12.2001 | Platform / Chassis | 184 | 250 | 7300 |
Volvo | VOLVO FM 9 FM 9/260 | 12.2001 - 09.2005 | Platform / Chassis | 191 | 260 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM 9 FM 9/260 | 12.2001 - 09.2005 | Truck Tractor | 191 | 260 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM 9 FM 9/300 | 12.2001 - 09.2005 | Platform / Chassis | 220 | 299 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM 9 FM 9/300 | 12.2001 - 09.2005 | Platform / Chassis | 221 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM 9 FM 9/300 | 12.2001 - 09.2005 | Truck Tractor | 221 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM 9 FM 9/340 | 12.2001 - 09.2005 | Platform / Chassis | 250 | 340 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM 9 FM 9/340 | 12.2001 - 09.2005 | Truck Tractor | 250 | 340 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM 9 FM 9/380 | 12.2001 - 09.2005 | Platform / Chassis | 279 | 380 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM 9 FM 9/380 | 12.2001 - 09.2005 | Truck Tractor | 279 | 380 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 300 | 09.2005 - | Dump Truck | 220 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 300 | 09.2005 - | Dump Truck | 221 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 300 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 220 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 300 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 221 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 300 | 09.2005 - | Truck Tractor | 221 | 300 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 330 | 04.2012 - | Platform / Chassis | 243 | 330 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 330 | 04.2012 - | Truck Tractor | 243 | 330 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 330 | 09.2005 - | Dump Truck | 243 | 330 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 330 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 243 | 330 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 330 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 243 | 330 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 330 | 09.2005 - | Truck Tractor | 243 | 330 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 340 | 09.2005 - | Dump Truck | 250 | 340 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 340 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 250 | 340 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 340 | 09.2005 - | Truck Tractor | 250 | 340 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 360 | 09.2005 - | Dump Truck | 264 | 360 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 360 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 264 | 360 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 360 | 09.2005 - | Truck Tractor | 264 | 359 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 360 | 09.2005 - | Truck Tractor | 264 | 360 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 360 | 11.2005 - | Platform / Chassis | 264 | 360 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 360 | 11.2005 - | Truck Tractor | 264 | 359 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 370 | 04.2012 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 370 | 04.2012 - | Truck Tractor | 272 | 370 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 370 | 09.2005 - | Dump Truck | 272 | 370 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 370 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 1080 |
Volvo | VOLVO FM FM 370 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 370 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 370 | 09.2005 - | Truck Tractor | 272 | 370 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 380 | 04.2012 - | Platform / Chassis | 280 | 380 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 380 | 04.2012 - | Truck Tractor | 280 | 380 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 380 | 09.2005 - | Dump Truck | 279 | 380 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 380 | 09.2005 - | Dump Truck | 280 | 380 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 380 | 09.2005 - | Dump Truck | 280 | 380 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 380 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 280 | 380 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 380 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 280 | 380 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 380 | 09.2005 - | Truck Tractor | 280 | 380 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 380 | 09.2005 - | Truck Tractor | 280 | 380 | 9364 |
Volvo | VOLVO FM FM 390 | 06.2008 - | Platform / Chassis | 287 | 390 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 390 | 06.2008 - | Truck Tractor | 287 | 390 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 400 | 09.2005 - | Dump Truck | 294 | 400 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 400 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 294 | 400 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 400 | 09.2005 - | Truck Tractor | 294 | 400 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 410 | 04.2012 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 410 | 04.2012 - | Truck Tractor | 302 | 410 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 410 | 09.2005 - | Dump Truck | 302 | 410 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 410 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 410 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 410 | 09.2005 - | Truck Tractor | 302 | 410 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 420 | 04.2012 - | Platform / Chassis | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 420 | 04.2012 - | Truck Tractor | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 420 | 09.2005 - | Dump Truck | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 420 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 420 | 09.2005 - | Truck Tractor | 309 | 420 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 430 | 04.2012 - | Platform / Chassis | 243 | 330 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 440 | 09.2005 - | Dump Truck | 324 | 440 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 440 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 324 | 440 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 440 | 09.2005 - | Truck Tractor | 324 | 440 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 450 | 04.2012 - | Platform / Chassis | 332 | 450 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 450 | 04.2012 - | Truck Tractor | 332 | 450 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 450 | 09.2005 - | Dump Truck | 332 | 450 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 450 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 332 | 450 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 450 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 332 | 450 | 10840 |
Volvo | VOLVO FM FM 450 | 09.2005 - | Truck Tractor | 332 | 450 | 10800 |
Volvo | VOLVO FM FM 460 | 04.2012 - | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 460 | 04.2012 - | Truck Tractor | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 460 | 09.2005 - | Dump Truck | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 460 | 09.2005 - | Platform / Chassis | 338 | 460 | 12800 |
Volvo | VOLVO FM FM 460 | 09.2005 - | Truck Tractor | 338 | 460 | 12800 |
