remplace | Référence n° | Propriétés | Data | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1209348 | Côté d'assemblage | droite | |
DAF | 1284214 | Distance d'axe de piston [mm] | Lb | 152 |
DAF | 1626320 | Hauteur [mm] | H | 130 |
MAN | 81.25225.6443 | Longueur [mm] | L | 465 |
MAN | 81.25225.6444 | Voltage [V] | 24 | |
MAN | 81.25225.6472 | |||
MAN | 81.25225.6473 | |||
MAN | 81.25228.6028 | |||
MAN | 81.25228.6030 | |||
MAN | 81.25228.6033 | |||
MAN | 81252256024 | |||
Scania | 1315734 | |||
Scania | 1327269 | |||
Scania | 1386270 |
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
DAF | F 75/85/95 |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | G/M/F 90, L/M/F 2000 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | TGA/TGS/TGX |
Scania 2-/3-Series | 93, 113, 143 |
Scania Bus 3-Series | F/K 93, F/K/L/N 113 |
Regional
Regional
adapté à DAF, Fiat, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Saab, Scania, Steyr, Volvo, VW
adapté à DAF, Fiat, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Saab, Scania, Steyr, Volvo, VW
DAF, Fiat, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault, Saab, Scania, Steyr, Volvo, VW
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}