remplace | Référence n° | Propriétés | Data | |
---|---|---|---|---|
Renault | 74 20 805 995 | Diamètre [mm] | D | 260 |
Renault | 74 20 880 406 | Type de fonctionnement | électronique | |
Renault | 74 20 993 866 | |||
Renault | 74 85 013 823 |
Marque du véhicule | Modèle, Moteur, Boîte de vitesses, Essieux, Cabine |
---|---|
Car Parts | Renault |
Renault Trucks | Premium II TR/PR, Kerax /DXi 11 |
Marque véhicule | Modèle | Année(s) | Type | kW | ch | c3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.18 | 10.2005 - | Truck Tractor | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | Dump Truck | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.26 | 10.2005 - | Truck Tractor | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | Dump Truck | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 370.32 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.18 | 10.2005 - | Truck Tractor | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | Dump Truck | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.26 | 10.2005 - | Truck Tractor | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.2005 - | Dump Truck | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 410.32 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.18 | 10.2005 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | Dump Truck | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.26 | 10.2005 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | Concrete Mixer | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | Dump Truck | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Kerax 450.32 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D | 10.2005 - | Truck Tractor | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 272 | 370 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D | 10.2005 - | Truck Tractor | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 450.18 D | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.32 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.32 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.18 | - | Truck Tractor | 324 | 440 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.19 | - | Truck Tractor | 324 | 440 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.26 | - | Truck Tractor | 324 | 440 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.32 | - | Platform / Chassis | 324 | 440 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.32 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 330.18 T | 10.2005 - | Truck Tractor | 243 | 330 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 280 | 381 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 | 10.2005 - | Truck Tractor | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 D | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.24 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25 | 10.2005 - | Truck Tractor | 302 | 410 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 302 | 411 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.19 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26 | 10.2006 - | Truck Tractor | 316 | 430 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 | 10.2005 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25 | 10.2005 - | Truck Tractor | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26 | 10.2005 - | Platform / Chassis | 331 | 450 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 | 10.2006 - | Platform / Chassis | 339 | 460 | 10800 |
Renault | RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26 | 10.2006 - | Truck Tractor | 339 | 460 | 10800 |
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Scania
Scania
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Renault
Renault
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
adapté à Renault
Renault
Unité de conditionnement
(UE)
{{nxsVE}}
pcs
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Stock Allemagne
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}