Sustituye | Nº. Ref. | Propiedades | Datos | |
---|---|---|---|---|
MAN | 06.32490.5800 | Altura [mm] | H | 33.5 |
MAN | 06.32499.0027 | Diámetro exterior [mm] | D | 130 |
MAN | 06.32499.0087 | Diámetro interior [mm] | d | 60 |
MAN | 34.93420.0006 | Lado de montaje | Posición eje 1 derecha | |
MAN | 81.93420.0099 | |||
MAN | 87.52350.0811 | |||
Scania | 174716 | |||
Volvo | 181609 |
Marca de vehículo | Modelo, Motor, Caja de cambios, Eje, Cabina |
---|---|
Scania 2-/3-Series | R 560/653/660, RP 730, RBP 831/832 |
Scania 4-Series | R 560/660, RP 730/731, RP 735, RBP 832 |
Scania Bus 3-Series | GAV 771 R/773 R, GAV 781 R/783 R, R 560/660, RV 654/761 |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series R 560/660 F-/K-/N-Series R 660/665/680, RB 662 |
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series | R 560/660/665 |
Scania P-/G-/R-/T-Series | R 560/660, RB 660, RP 731/735, RP 736 |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | B 10 M (BR) EV 71 |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | EV 71 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | EV 71 |
Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | CTN 372, EV 71/72, RAN 471 |
Regional
Regional
adecuado para Scania
adecuado para Scania
Scania
Unidades
de embalaje
(UdE)
{{nxsVE}}
uds
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Central
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
adecuado para Scania
adecuado para Scania
Scania
Unidades
de embalaje
(UdE)
{{nxsVE}}
uds
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Central
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
adecuado para MAN
adecuado para MAN
MAN
Unidades
de embalaje
(UdE)
{{nxsVE}}
uds
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Central
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
adecuado para Scania
adecuado para Scania
Scania
Unidades
de embalaje
(UdE)
{{nxsVE}}
uds
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Central
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}