Sustituye | Nº. Ref. | Propiedades | Datos | |
---|---|---|---|---|
DAF | 1697627 | |||
Scania | 1447911 S3 | |||
Scania | 1570898 S3 | |||
Scania | 1571467 S3 | |||
Scania | 1796026 S3 | |||
Scania | 2029376 S3 | |||
Scania | 2031368 S3 | |||
Scania | 2276131 S3 | |||
Scania | 570898 S3 | |||
Scania | 571467 S3 | |||
Scania | 579265 S3 | |||
Scania | 579271 S3 |
Marca de vehículo | Modelo, Motor, Caja de cambios, Eje, Cabina |
---|---|
DAF | CF 85 /IV, XF 95/105 |
MAN Bus / Neoplan | D 2876, E 2876 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | D 2876 |
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series | 4-Series DC-DSC 9, DC 11, DC-DSC 12 F-/K-/N-Series DC 9, DC 11, DC-DT 12, DC 13 |
Scania P-/G-/R-/T-Series | DC 9, DC 11, DC-DT 12, DC 13 |
Regional
Regional
adecuado para Agco, DAF, MAN, Otomarsan, Scania, Temsa, Toyota
adecuado para Agco, DAF, MAN, Otomarsan, Scania, Temsa, Toyota
Agco, DAF, MAN, Otomarsan, Scania, Temsa, Toyota
Unidades
de embalaje
(UdE)
{{nxsVE}}
uds
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Central
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
adecuado para Scania
adecuado para Scania
Scania
Unidades
de embalaje
(UdE)
{{nxsVE}}
uds
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Central
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Regional
Regional
adecuado para DAF
adecuado para DAF
DAF
Unidades
de embalaje
(UdE)
{{nxsVE}}
uds
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Central
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}