Sustituye | Nº. Ref. | Propiedades | Datos | |
---|---|---|---|---|
Scania | 10575102 | Carrera [mm] | Ls | 332 |
Scania | 10575205 | Diámetro 1 [mm] | D1 | 38 |
Scania | 1354888 | Diámetro 1/Diámetro 2 [mm] | 60/40 | |
Scania | 1423396 | Diámetro 2 [mm] | D2 | 59 |
Scania | 1466506 | Longitud [mm] | L | 648 |
Scania | 1517324 | Presión [bar] | 400 | |
Scania | 1549738 | Rosca 1 | M12 x 1,5 | |
Scania | 1575102 | Rosca 2 | M14 x 1,5 | |
Scania | 1575161 | Rosca exterior 1 [mm] | M12 x 1,5 | |
Scania | 1575163 | Rosca exterior 2 [mm] | M14 x 1,5 | |
Scania | 1575205 | Taladro Ø 1 [mm] | b1 | 25 |
Scania | 517324 | Taladro Ø 2 [mm] | b2 | 33 |
Scania | 575102 | |||
Scania | 575161 | |||
Scania | 575163 | |||
Scania | 575205 | |||
ZG | ZG.60324-0008 |
Documents | Medios de comunicación |
---|---|
DB6010 Assembly instruction Cabtilt Manual | Descarga en PDF |
Video The Parts Specialists – Cabin Hydraulic | Ver en YouTube.com |
Marca de vehículo | Modelo, Motor, Caja de cambios, Eje, Cabina |
---|---|
Scania 4-Series | CR |
Scania P-/G-/R-/T-Series | CG |
adecuado para Scania
Scania
Unidades
de embalaje
(UdE)
{{nxsVE}}
uds
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}