Sustituye | Nº. Ref. | Propiedades | Datos | |
---|---|---|---|---|
BPW | 02.370.21.80.0 | Lado de montaje | Eje trasero | |
BPW | 02.370.21.80.2 | |||
BPW | 02.370.26.70.0 | |||
BPW | 02.372.21.30.0 | |||
DAF | 1336819 | |||
DAF | 1336820 | |||
Gigant / SAE / SMB | 196 116 | |||
Gigant / SAE / SMB | 700196116 | |||
Mercedes-Benz | 004 326 6300 | |||
Rockwell | 237021000 | |||
SAF | 2.376.0019.00 | |||
Schmitz Cargobull | 001 405 | |||
Schmitz Cargobull | 014 050 | |||
Viberti | 0237021800 | |||
Viberti | 237021800 | |||
Zorzi | 1006613 |
Documents | Medios de comunicación |
---|---|
DB9160 Assembly instruction | Descarga en PDF |
Marca de vehículo | Modelo, Motor, Caja de cambios, Eje, Cabina |
---|---|
Car Parts | Mercedes |
Trailer | BPW O/SL/AL SAF AR413, U Schmitz Cargobull Gigant/SAE/SMB |
Regional
Regional
adecuado para SAF
adecuado para SAF
SAF
Unidades
de embalaje
(UdE)
{{nxsVE}}
uds
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}
Central
{{nxsVEPrice}}
{{nxsNetPrice}}