DT Spare Parts 5.81200 Kennzeichenleuchte, R10W, P21W, 12/24 V Kennzeichenleuchte
replaces Hella: 2KA 003 389-061Produktmarke:

10 GTIN:
- 4047755570163
- 4047755570156
Anwendung:
Multibrand
Verfügbarkeit:
Verpack.-Einheit (VE):
VE - Gewicht:
1 Stk.
0,17 kg
Produktdetails:
Produktdetails
| Eigenschaften | Daten |
|---|---|
| Kenngröße | P21W, 12/24 V |
| Lampenkolbenform | R10W |
| Nettogewicht [g] | 91.00 |
| Einbauposition | Stoßfänger |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
Vergleichsnummern
| Ersetzt | Ref.-Nr. |
|---|---|
| Agria | 114047685 |
| Case IH | 07067747 |
| Case IH | 1983579C1 |
| Case IH | 3231505R91 |
| Claas | 00 0318 062 0 |
| Claas | 00 0794 640 0 |
| Claas | 00 1300 773 0 |
| DAF | 0867459 |
| DAF | 0867461 |
| DAF | 1280716 |
| DAF | 867459 |
| DAF | 867461 |
| Demag | 02189712 |
| Demag | 962540 |
| Deutz | 0432 4753 |
| Deutz | 0438 5089 |
| Deutz | 1604 9688 |
| Deutz | 4 3850 89KZ |
| Deutz | 4385089KZ1101-49 |
| Doll | 7026553 |
| Doll | 8176192 |
| Doll | 8176196 |
| Faun | 0524951 |
| Faun | 1710145 |
| Faun | 1710218 |
| Faun | 99700524951 |
| Fendt | X 830 180 040 000 |
| Fendt | X 830 180 043 000 |
| Fiat | 4182 2954 |
| Fiat | 4490 2454 |
| Fiat | 7113 0013 |
| Ford | 609827 |
| Fruehauf | LSX0031001 |
| Hobbycar | 6501430097 |
| Holder | 021163 |
| Hymer | 0417510 |
| Hymer | 0864818 |
| Iveco | 0253 4403 |
| Iveco | 0253 4404 |
| Iveco | 0338 8059 |
| Iveco | 0347 4671 |
| Iveco | 0347 6471 |
| Iveco | 253 4403 |
| Iveco | 253 4404 |
| Iveco | 338 8059 |
| Iveco | 347 4671 |
| Iveco | 347 6471 |
| Iveco | 4162 3679 |
| Iveco | 4182 2954 |
| John Deere | 10461023 |
| John Deere | AL33161 |
| John Deere | AL59724 |
| John Deere | DD11491 |
| Karmann | 824418 |
| Kempf | 20957 |
| Kempf | 4005005 |
| Kögel | 185017 |
| Kögel | 359208 |
| Kögel | 79021 |
| Kramer | 0003322204 |
| Kramer | 1000151064 |
| Kramer | 56040 |
| Kramer | 56042 |
| Kramer | 56401 |
| Krone | 0924669 |
| Krone | 09246690 |
| Krone | 58054610 |
| Kubota | TA049-3036-0 |
| Liebherr | 6071078 |
| Liebherr | 60710780 |
| Liebherr | 607107808 |
| Liebherr | 607125714 |
| Liebherr | 607147614 |
| Liebherr | 6200862 |
| MAN | 81.25225.6100 |
| MAN | 81.25225.6119 |
| Massey Ferguson | 960916M91A |
| Mercedes-Benz | 000 544 3434 |
| Mercedes-Benz | 000 820 1960 |
| Mercedes-Benz | 000 820 9056 |
| Mercedes-Benz | 000 825 0203 |
| Mercedes-Benz | A000 544 3434 |
| Mercedes-Benz | A000 820 1960 |
| Mercedes-Benz | A000 820 9056 |
| Mercedes-Benz | A000 825 0203 |
| Neoplan | 0110.252.04 |
| Neoplan | 0110.253.50 |
| Neoplan | 1503.065.00 |
| Neoplan | 1503.402.00 |
| Reisch | 5001367 |
| Saab | 19888 |
| Saab | 419888 |
| Scania | 1379384 |
| Scania | 1906640 |
| Scania | 20223835 |
| Scania | 20223862 |
| Scania | 419888 |
| Schmitz Cargobull | 001 748 |
| Schmitz Cargobull | 060 827 |
| Schmitz Cargobull | 061 723 |
| Schmitz Cargobull | 066 713 |
| Schmitz Cargobull | 740 599 |
| Setra | 7.544.103.000.0 |
| Setra | 7.544.111.000 |
| Setra | 7.544.111.000.0 |
| Setra | 7.544.119.000 |
| Setra | 7.544.119.000.0 |
| Spierings | 401631 |
| Spierings | 401671 |
| Steyr | 191S760033 |
| Terex | 1062335 |
| Terex | 1647241 |
| Terex | 3600136010 |
| Terex | 5350249809 |
| Terex | 5350633350 |
| Terex | 8801449 |
| Volvo | 1114775 |
| Volvo | 11147756 |
| Volvo | 356720 |
| Volvo | 4374231 |
| Volvo | 460059 |
| Volvo | 6612583 |
| VW | 147 943 021 |
| ZG | ZG.20637-0008 |





