DT Spare Parts 4.65040 Anlasser, 24 V, 5,4 kW Anlasser
replaces Bosch: 0 001 416 024Produktmarke:

150 GTIN:
- 4047755651176
Anwendung:
Multibrand
Verfügbarkeit:
Verpack.-Einheit (VE):
VE - Gewicht:
1 Stk.
16,85 kg
Produktdetails:
Produktdetails
| Eigenschaften | Daten |
|---|---|
| Starterleistung [kW] | 5.40 |
| Nettogewicht [g] | 15880.00 |
| Spannung [V] | 24.00 |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |
Vergleichsnummern
| Ersetzt | Ref.-Nr. |
|---|---|
| Case IH | A941505 |
| DAF | 1516709 |
| Deutz | 0116 1473 |
| Deutz | 0116 2573 |
| Deutz | 0117 0738 |
| Deutz | 0117 3059 |
| Deutz | 0117 4631 |
| Deutz | 0117 8720 |
| Deutz | 0812 3168 |
| Deutz | 1 5244 0109 |
| Deutz | 6 0909 0010 |
| Fiat | 0896 1949 |
| Fiat | 896 1949 |
| Iveco | 50 0078 9048 |
| Lancia | 8222 4044 |
| Liebherr | 6104021 |
| Liebherr | 6104086 |
| MAN | 51.26201.7014 |
| MAN | 51.26201.7052 |
| MAN | 51.26201.7074 |
| MAN | 51.26201.7099 |
| MAN | 51.26201.7112 |
| MAN | 51.26201.7116 |
| MAN | 51.26201.7807 |
| MAN | 51.26201.9074 |
| MAN | 51.26201.9099 |
| MAN | 51.26201.9112 |
| MAN | 90.80110.5110 |
| MAN | 90.80110.5190 |
| Mercedes-Benz | 001 151 0001 |
| Mercedes-Benz | 001 151 3701 |
| Mercedes-Benz | 001 151 3801 |
| Mercedes-Benz | 001 151 4101 |
| Mercedes-Benz | 002 151 1301 |
| Mercedes-Benz | 002 151 8101 |
| Mercedes-Benz | 002 151 8501 |
| Mercedes-Benz | 003 151 5701 |
| Mercedes-Benz | 003 151 5701 80 |
| Mercedes-Benz | 003 151 5701 80RW |
| Mercedes-Benz | 003 151 5701 80TP |
| Mercedes-Benz | 003 151 5704 |
| Mercedes-Benz | 003 151 6001 |
| Mercedes-Benz | 003 151 6001 80 |
| Mercedes-Benz | 003 151 9501 |
| Mercedes-Benz | 004 151 2901 |
| Mercedes-Benz | A001 151 0001 |
| Mercedes-Benz | A001 151 3701 |
| Mercedes-Benz | A001 151 3801 |
| Mercedes-Benz | A001 151 4101 |
| Mercedes-Benz | A002 151 1301 |
| Mercedes-Benz | A002 151 8101 |
| Mercedes-Benz | A002 151 8501 |
| Mercedes-Benz | A003 151 5701 |
| Mercedes-Benz | A003 151 5701 80 |
| Mercedes-Benz | A003 151 5701 80RW |
| Mercedes-Benz | A003 151 5701 80TP |
| Mercedes-Benz | A003 151 5704 |
| Mercedes-Benz | A003 151 6001 |
| Mercedes-Benz | A003 151 6001 80 |
| Mercedes-Benz | A003 151 9501 |
| Mercedes-Benz | A004 151 2901 |
| MWM | 01174631 |
| MWM | 605720100016 |
| MWM | 605720520005 |
| Renault | 00 25 841 025 |
| Renault | 50 00 080 750 |
| Renault | 50 00 241 737 |
| Renault | 50 00 592 182 |
| Renault | 50 00 789 048 |
| Renault | 50 00 808 251 |
| Renault | 50 01 000 127 |
| Renault | 50 01 014 203 |
| Renault | 50 01 014 215 |
| Renault | 5000499961 |
| Same | 296190600 |
| Same | 296190700 |
| Saviem | 50 00 241 737 |
| Scania | 1101616 |
| Scania | 313360 |
| Scania | 349581 |
| Scania | 359581 |
| Setra | 7.421.354.000 |
| Snvi | 0021511301 |
| Snvi | 0031515701 |
| Steyr | 117.30.59 |
| Steyr | 410.00.09.0002 |
| Steyr | 609.09.0010 |
| Steyr | 609.09.0027 |
| Steyr | 614.09.0004 |
| Steyr | 614.09.0018 |
| Steyr | 614.09.0022 |
| Steyr | 615.00.09.0022 |
| Steyr | 615.00.09.0030 |
| Steyr | 615000090030 |
| Unic-Simca | 001170738 |
| Unic-Simca | 008961949 |
| Volvo | 240502 |
| Volvo | 241011 |
| Volvo | 4772059 |
| Volvo | 5001682 |
| Volvo | 842774 |
| Volvo | 843510 |
| Volvo | 847307 |
| Volvo | 881683 |







