DT Spare Parts 4.60341 Luchtkoppeling, automatische afsluiting, gele deksel, M16 x 1,5, 10 bar Luchtkoppeling, automatische afsluiting, gele deksel
replaces Wabco: 952 200 222 0Productmerk:

10 GTIN:
- 4057795937536
- 4057795937529
- 4057795508873
Toepassing:
Multibrand
Beschikbaarheid:
Verpakkingseenheid (VE):
VE - gewicht:
5 Aantal stuks.
1,34 kg
Productgegevens:
Productgegevens
| Eigenschappen | Gegevens |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | M16 x 1,5 |
| Druk (bar) | 10.00 |
| Nettogewicht [g] | 218.00 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Kleur | geel |
| Werkwijze | Automatisch |
Vergelijkingsnummers
| Vervangt | Ref. nr. |
|---|---|
| DAF | 0632566 |
| DAF | 1519232 |
| DAF | 632566 |
| Fruehauf | AFA4271019 |
| Fruehauf | CF3517862 |
| Fruehauf | CF3519116 |
| Fruehauf | H03196101 |
| Goldhofer | 154434 |
| Iveco | 0251 5210 |
| Iveco | 0251 5442 |
| Iveco | 0251 6900 |
| Iveco | 0252 1367 |
| Iveco | 0432 3302 |
| Iveco | 0471 5224 |
| Iveco | 0471 5225 |
| Iveco | 0484 1036 |
| Iveco | 0498 3302 |
| Iveco | 251 5210 |
| Iveco | 251 5442 |
| Iveco | 251 6900 |
| Iveco | 252 1367 |
| Iveco | 4207 0650 |
| Iveco | 432 3302 |
| Iveco | 471 5224 |
| Iveco | 471 5225 |
| Iveco | 484 1036 |
| Iveco | 498 3302 |
| Iveco | 50 0060 7008 |
| Iveco | 50 1026 0538 |
| Kögel | 76625 |
| Krone | 500945411 |
| Krone | 5009454110 |
| Krone | 505806558 |
| Krone | 945411 |
| Liebherr | 502915601 |
| MAN | 09.52200.2220 |
| MAN | 32.51220.6004 |
| MAN | 32.51220.6005 |
| MAN | 32.51220.6006 |
| MAN | 32.51220.6007 |
| MAN | 81.51220.6027 |
| MAN | 81.51220.6032 |
| MAN | 81.51220.6046 |
| MAN | 81.51220.6069 |
| MAN | 81.51220.6079 |
| MAN | 81.51220.6093 |
| MAN | 81.51220.6096 |
| MAN | 81.51220.6098 |
| MAN | 81.51220.6103 |
| MAN | 81.51220.6109 |
| MAN | 81.51220.6112 |
| MAN | 85.50001.3215 |
| Mercedes-Benz | 000 429 4030 |
| Mercedes-Benz | 000 429 5030 |
| Mercedes-Benz | 000 429 6230 |
| Mercedes-Benz | 000 429 8130 |
| Mercedes-Benz | 000 429 8730 |
| Mercedes-Benz | 0004295630 |
| Mercedes-Benz | A000 429 4030 |
| Mercedes-Benz | A000 429 5030 |
| Mercedes-Benz | A000 429 6230 |
| Mercedes-Benz | A000 429 8130 |
| Mercedes-Benz | A000 429 8730 |
| Neoplan | 1122.332.00 |
| Orthaus | 462006 |
| Orthaus | 462011 |
| Otokar | AFA427119 |
| Renault | 50 00 438 153 |
| Renault | 50 00 442 714 |
| Renault | 50 00 607 008 |
| Renault | 50 00 877 206 |
| Renault | 50 21 170 413 |
| Renault | 54 30 000 850 |
| Renault | 74 20 467 885 |
| Renault | 77 00 051 792 |
| Scania | 318159 |
| Schmitz Cargobull | 051 403 |
| Setra | 8.285.281.000 |
| Setra | 8.285.385.000 |
| Setra | 8.285.392.000.0 |
| Volvo | 1567994 |
| Volvo | 1584599 |
| Volvo | 20467885 |
| Volvo | 3198440 |
| Volvo | 6888511 |
| Volvo | 8157984 |
| VW | 2V5 611 337 G |
| ZG | ZG.50551-0008 |




