DT Spare Parts 3.22021 Brandstoffilter, D: 93 mm, 1" x 14 UNF, H1: 174 mm, H2: 201 mm Brandstoffilter
replaces M+H: WK 950/16Productmerk:

10 GTIN:
- 4057795684782
- 4057795997837
- 4057795792289
Toepassing:
Multibrand
Beschikbaarheid:
Verpakkingseenheid (VE):
VE - gewicht:
1 Aantal stuks.
0,77 kg
Productgegevens:
Productgegevens
| Eigenschappen | Gegevens |
|---|---|
| Schroefdraadmaat | 1" x 14 UNF |
| Hoogte 1 [mm] | 174.00 |
| Hoogte 2 [mm] | 201.00 |
| Nettogewicht [g] | 695.00 |
| Buitendiameter [mm] | 93.00 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Filter type | Opschroeffilter |
Vergelijkingsnummers
| Vervangt | Ref. nr. |
|---|---|
| Agco | 01265176 |
| Agco | 01382678 |
| Agco | 126517 |
| Agco | 1265176 |
| Agco | 1382678 |
| Agco | 4021442 |
| Agco | 43217165 |
| Case IH | 244242R91 |
| Case IH | 625625C2 |
| Case IH | 625626C1 |
| Case IH | 701350C1 |
| Case IH | 903941T1 |
| Case IH | BH59678 |
| Case IH | BM59678 |
| Case IH | E1950565 |
| Case IH | L31234 |
| Caterpillar | 1P-2999 |
| Caterpillar | 1R-0511 |
| Caterpillar | 3I-0750 |
| Caterpillar | 3I-1143 |
| Caterpillar | 3I-1144 |
| Caterpillar | 77-7261 |
| Caterpillar | 7C-3638 |
| Caterpillar | 8M-4776 |
| Caterpillar | 9X-4402 |
| Caterpillar | 9Y-4401 |
| Caterpillar | 9Y-4402 |
| Caterpillar | 9Y-4403 |
| Chrysler | D156 172 |
| Cummins | 126517 |
| Cummins | 127674 |
| Cummins | 136517 |
| Cummins | 138626 |
| Cummins | 138627 |
| Cummins | 140617 |
| Cummins | 142784 |
| Cummins | 154700 |
| Cummins | 154710 |
| Cummins | 154711 |
| Cummins | 154744 |
| Cummins | 156164 |
| Cummins | 156171 |
| Cummins | 156172 |
| Cummins | 158172 |
| Cummins | 202893 |
| Cummins | 252811 |
| Cummins | 3300901 |
| Cummins | 3308638 |
| Cummins | 3310216 |
| Cummins | 3315804 |
| Cummins | 331584 |
| Cummins | 3315843 |
| Cummins | 3315844 |
| Cummins | 3315845 |
| Cummins | 3315847 |
| Cummins | 3600980 |
| Cummins | 891733 |
| Cummins | BM68635 |
| Cummins | BM68669 |
| Cummins | BM76976 |
| Cummins | BM78254 |
| Cummins | BM78255 |
| Cummins | BM78593 |
| Cummins | BM78669 |
| Cummins | BM78672 |
| Cummins | BM78793 |
| Cummins | BM78798 |
| Cummins | C156172 |
| Cummins | D156172 |
| Daewoo | 65125035011 |
| Demag | 692304 |
| Demag | 69230400 |
| Demag | 694137 |
| Demag | 988689 |
| Demag | 98868900 |
| Demag | 98870200 |
| Demag | 988732 |
| Demag | 98873200 |
| Demag | 988739 |
| Demag | 98873900 |
| Doosan | 65125035016A |
| Doosan | 65125035016B |
| ERF | 31006 |
| ERF | C156172 |
| ERF | C3308638 |
| Faun | 4191413 |
| Fiat | 0012 8637 |
| Fiat | 0013 8267 |
| Fiat | 0013 8637 |
| Fiat | 0193 0768 |
| Fiat | 0402 1442 |
| Fiat | 12 8637 |
| Fiat | 13 8267 |
| Fiat | 13 8637 |
| Fiat | 193 0768 |
| Fiat | 402 1442 |
| Fiat | 7149 7006 |
| Fiat | 7610 7722 |
| Fiat | 7619 0709 |
| Fiat | 7619 1167 |
| Foden Trucks | Y02111703 |
| Foden Trucks | Y02178911 |
| Foden Trucks | Y02H1703 |
| Foden Trucks | Y03723703 |
| Foden Trucks | Y03741903 |
| Foden Trucks | Y0500805 |
| Foden Trucks | YO2111703 |
| Foden Trucks | YO2178911 |
| Foden Trucks | YO5004301 |
| Ford | 1537614 |
| Ford | 154709 |
| Ford | 5000987 |
| Ford | 6019967 |
| Freightliner | ABPN10GFF105 |
| Freightliner | ABPN10GFS1212 |
| Freightliner | DNP550105 |
| General Motors | 15266845 |
| General Motors | 15266846 |
| General Motors | 15516983 |
| General Motors | 25011689 |
| General Motors | 25011693 |
| General Motors | 25165074 |
| General Motors | 5266846 |
| General Motors | 5576873 |
| General Motors | 5577569 |
| General Motors | 6436241 |
| General Motors | 6436572 |
| General Motors | 6436573 |
| General Motors | 6437358 |
| General Motors | 6439314 |
| General Motors | 88915436 |
| General Motors | 9201936 |
| GMC | 4054551 |
| GMC | 6436241 |
| GMC | 6436572 |
| GMC | 6436573 |
| GMC | 6436608 |
| Grove | 9414100481 |
| Hino | 234011220 |
| Hino | 235011010 |
| Hino | 254011010 |
| Hitachi | 40859121 |
| Hitachi | 4175915 |
| Hitachi | 4206090 |
| Hitachi | 4291867 |
| Hitachi | L4291867 |
| Isuzu | 1-13240 044-1 |
| John Deere | AR31627R |
| John Deere | PMFS1212 |
| John Deere | R32112R |
| John Deere | RE42050 |
| Kenworth | K251C390 |
| Kenworth | KW105 |
| Kenworth | KW213 |
| Krupp | 72642051021 |
| Krupp | 7274200501 |
| Krupp | 76242051021 |
| Liebherr | 5602721 |
| Liebherr | 7102000 |
| Liebherr | 7361503 |
| Liebherr | 7364111 |
| Liebherr | 7364439 |
| Liebherr | 7402000 |
| Liebherr | 7402022 |
| Liebherr | 8754195 |
| Liebherr | 8766599 |
| Lorraine (Plaxton) | 154709 |
| Mack | 2191P550105 |
| MAN | 86.77940.0377 |
| Massey Ferguson | 1055915M1 |
| Massey Ferguson | 1055915M2 |
| New Holland | 8741 8199 |
| Onan | 1492200 |
| Onan | 1492249 |
| Peterbilt | PB105 |
| Poclain | 1350555 |
| Poclain | E1950565 |
| Poclain | F2750506 |
| Poclain | F950549 |
| Poclain | U1350555 |
| Renault | 50 00 808 717 |
| Renault | 50 01 004 319 |
| REO | 891733 |
| REO | 892868 |
| Scammell | 154700 |
| Seddon Diesel | 210633S1 |
| Sisu | 1273400051 |
| Sisu | 1273400311 |
| Talbot | 5053722 |
| Tatra | 442900501000 |
| VM | 4531013 |
| VME | 12003653 |
| VME | 120036538 |
| Volvo | 24351 |
| Volvo | 3130909 |
| Volvo | 36849 |
| Volvo | 6236696 |
| Volvo | 891733 |
| Volvo | 991215843 |
| Volvo | 991215847 |
| Waukesha | 892168 |
| White | 170010008 |
| White | 172015002 |
| White | 891733 |
| White | 892168 |
| White | 892868 |




