DT Spare Parts 1.21595 Ampoule au xénon, 85 V, D2S, 35 W Ampoule au xénon
replaces Osram: 66240Marque de produits:

10 Code GTIN:
- 4047755481476
- 4070174058592
- 4047755643522
Application:
Multibrand
Disponibilité:
Unité de Conditionnement (UC):
Poids UC:
1 Pcs
0,03 kg
Détails produit:
Détails produit
| Propriétés | Données |
|---|---|
| Forme de piston de lampe | D2S |
| Capacité nominale [W] | 35 |
| Poids net [g] | 15.50 |
| Voltage [V] | 85.00 |
| Garantie | 2 ans de garantie |
| Type de culot de l’ampoule | P32d-2 |
| Type de lampe | D2S (lampe à décharge) |
| Modèle de feu | Xénon |
Références OEM
| Remplace | Référence |
|---|---|
| Audi | 1J5 941 015 AM |
| Audi | 1J5 941 016 AM |
| Audi | 1K6 941 031 A |
| Audi | 1K6 941 032 A |
| Audi | 4B0 941 003 AA |
| Audi | 4B0 941 003 BA |
| Audi | 4B0 941 003 BN |
| Audi | 4B0 941 004 AA |
| Audi | 4B0 941 004 BA |
| Audi | 4B0 941 004 BN |
| Audi | 4B0 941 473 |
| Audi | 4D0 941 473 |
| Audi | 4F0 941 004 AA |
| Audi | 8D0 941 003 AB |
| Audi | 8D0 941 004 AB |
| Audi | 8H0 941 029 |
| Audi | 8H0 941 029 AC |
| Audi | 8H0 941 029 D |
| Audi | 8H0 941 029 N |
| Audi | 8H0 941 030 A |
| Audi | 8H0 941 030 AD |
| Audi | 8H0 941 030 E |
| Audi | 8H0 941 030 P |
| Audi | 8P0 941 003 D |
| Audi | 8P0 941 004 D |
| Audi | N 104 457 01 |
| BMW | 07 11 9 904 789 |
| BMW | 07 11 9 904 790 |
| BMW | 63 12 8 361 007 |
| BMW | 63 21 0 398 155 |
| BMW | 63 21 0 398 210 |
| BMW | 63 21 7 160 806 |
| BMW | 71 19 9 904 789 |
| BMW | 71 19 9 904 790 |
| BMW | 8 361 007 |
| BMW | 88 10 0 151 629 |
| BMW | 88 10 0 151 630 |
| Cadillac | 09117208 |
| Chevrolet | 9117208 |
| Chevrolet | 93169041 |
| Citroën | 6216 67 |
| Citroën | 6216 A9 |
| Claas | 00 0017 580 0 |
| DAF | 0882009 |
| DAF | 1669676 |
| DAF | 882009 |
| Demag | 42108012 |
| Demag | 42440912 |
| Demag | 42440912WIRD261 |
| Demag | 76961873 |
| Faun | 99707016350 |
| Fendt | X 825 283 214 000 |
| General Motors | 91155679 |
| General Motors | 9117208 |
| General Motors | 93169041 |
| Holden | 2098946 |
| Hymer | 1758324 |
| John Deere | L150689 |
| Krone | 200802330 |
| Land Rover | XBI000030 |
| Liebherr | 7026907 |
| MAN | 07.92008.1805 |
| MAN | N1.01102.8729 |
| Mazda | 907036350 |
| Mazda | 997036350 |
| Mazda | 9970XED2S |
| Mercedes-Benz | 000 544 0912 |
| Mercedes-Benz | 910139 000001 |
| Mercedes-Benz | A000 544 0912 |
| Mercedes-Benz | N910139 000001 |
| Mini | 07 11 9 904 789 |
| Mini | 63 12 8 361 007 |
| Mini | 63 21 0 398 155 |
| Mini | 63 21 0 398 210 |
| Mini | 63 21 7 160 806 |
| Mini | 71 19 9 904 789 |
| Mini | 71 19 9 904 790 |
| Mini | 88 10 0 151 629 |
| Mitsubishi | MU820005 |
| Mitsubishi | Z0430103 |
| Neoplan | 0110.282.79 |
| Neoplan | 0110.287.29 |
| Neoplan | 1510.050.00 |
| Nissan | 26297-89900 |
| Nissan | 26297-89903 |
| Nissan | 26297-8990D |
| Nissan | 26297-9F510 |
| Opel | 20 98 580 |
| Opel | 20 98 946 |
| Peugeot | 6216 67 |
| Peugeot | 6216 A9 |
| Porsche | 962 631 031 40 |
| Renault | 50 01 867 144 |
| Renault | 77 01 046 154 |
| Scania | 20223991 |
| Seat | 4B0 941 473 |
| Seat | 4D0 941 473 |
| Seat | N 104 457 01 |
| Setra | 7.582.010.000.0 |
| Sisu | 1870090381 |
| Skoda | 4B0 941 473 |
| Skoda | 4D0 941 473 |
| Skoda | N 104 457 01 |
| Subaru | 84920FE020 |
| Suzuki | 09471-12208 |
| Suzuki | 09471-42128-A00 |
| Suzuki | 99212-00022 |
| Terex | 5350642349 |
| Toyota | 90981-WL001 |
| Toyota | DYX00-99654 |
| Volvo | 9438777 |
| VW | 1J5 941 015 AM |
| VW | 1J5 941 016 AM |
| VW | 1K6 941 031 A |
| VW | 1K6 941 032 A |
| VW | 4B0 941 003 AA |
| VW | 4B0 941 003 BA |
| VW | 4B0 941 003 BN |
| VW | 4B0 941 004 AA |
| VW | 4B0 941 004 BA |
| VW | 4B0 941 004 BN |
| VW | 4B0 941 473 |
| VW | 4D0 941 473 |
| VW | 4F0 941 004 AA |
| VW | 8D0 941 003 AB |
| VW | 8D0 941 004 AB |
| VW | 8H0 941 029 |
| VW | 8H0 941 029 AC |
| VW | 8H0 941 029 D |
| VW | 8H0 941 029 N |
| VW | 8H0 941 030 A |
| VW | 8H0 941 030 AD |
| VW | 8H0 941 030 E |
| VW | 8H0 941 030 P |
| VW | 8P0 941 003 D |
| VW | 8P0 941 004 D |
| VW | N 104 457 01 |
| ZG | ZG.21336-0008 |






