DT Spare Parts 3.32016 Piloto trasero, derecho, sin bombillas, R10W, Lb: 152 mm, L: 344 mm, H: 147 mm, T: 72 mm, P21W, 12/24 V Piloto trasero, derecho, sin bombillas
replaces Hella: 2SD 003 167-541Marca comercial:

35 GTIN:
- 4057795740907
Aplicación:
Multibrand
Disponibilidad:
Unidad de embalaje (UdE):
UdE: peso:
1 Piezas
1,18 kg
Detalles del producto:
Detalles del producto
| Propiedades | Datos |
|---|---|
| Parámetro | P21W, 12/24 V |
| Forma del cristal de lámpara | R10W |
| Longitud [mm] | 344.00 |
| Altura [mm] | 147.00 |
| Peso neto [g] | 800.00 |
| Distancia bulón [mm] | 152.00 |
| Profundidad [mm] | 72.00 |
| Lado de montaje | derecha |
| Garantía | 2 años de garantía |
Números de referencia
| Reemplaza a | N.º de ref. |
|---|---|
| Claas | 00 0022 020 3 |
| Claas | 00 0022 020 5 |
| Claas | 00 0751 071 0 |
| Claas | 00 0751 073 0 |
| Claas | 00 0817 613 8 |
| Claas | 00 0817 613 9 |
| Demag | 19648940 |
| Demag | 25643240 |
| Doll | 8176139 |
| Doll | 8176155 |
| Faun | 1710226 |
| Faun | 1710227 |
| Fendt | X 830 180 200 000 |
| Fiat | 4201 3059 |
| Fruehauf | LSXD072001 |
| Fruehauf | LSXD072002 |
| Fruehauf | LSXD0721 |
| Fruehauf | LSXD0722 |
| Fruehauf | LSXD117888 |
| Iveco | 4162 8725 |
| Iveco | 4201 3059 |
| John Deere | 16517023 |
| John Deere | 16521023 |
| Kempf | 20940 |
| Kempf | 20941 |
| Kempf | 4001001 |
| Kempf | 4001002 |
| Kögel | 80077959 |
| Kögel | 80077960 |
| Kramer | 56077 |
| Kramer | 56078 |
| Liebherr | 6071069 |
| Liebherr | 607106908 |
| Liebherr | 6071070 |
| Liebherr | 607107008 |
| MAN | 81.25225.6260 |
| Massey Ferguson | 04401290 |
| Massey Ferguson | 19648940 |
| Massey Ferguson | 25643240 |
| Mercedes-Benz | 001 544 8203 |
| Mercedes-Benz | 001 544 8503 |
| Mercedes-Benz | 002 544 5803 |
| Mercedes-Benz | A001 544 8203 |
| Mercedes-Benz | A001 544 8503 |
| Mercedes-Benz | A002 544 5803 |
| Reisch | 5002589 |
| Reisch | 5002590 |
| Setra | 0.370.062.400 |
| Setra | 0.370.062.500 |
| Setra | 106-96.05.400-02 |
| Setra | 106-96.05.400-03 |
| Setra | 406-96.05.400-03 |
| Setra | 7.526.131.000 |
| Setra | 7.526.132.000 |
| Spierings | 402181 |




