DT Spare Parts 2.12120 Hexagon nut, M8 x 1,25, 8.8 Hexagon nut
Product brand:

10 GTIN:
- 4047755919894
- 4047755080020
- 4047755080013
Application:
Multibrand
Availability:
Packaging unit (PU):
PU - Weight:
100 Pcs.
0,78 kg
Product details:
Product details
| Properties | Data |
|---|---|
| Thread Size | M8 x 1,25 |
| Quality/ Grade | 8.8 |
| Net Weight [g] | 7.00 |
| Guarantee | 2 years guarantee |
| Surface | Zinc-coated |
Comparison numbers
| Replaces | Ref. no. |
|---|---|
| Alfa Romeo | 1411 9319 |
| Audi | N 902 264 04 |
| Audi | N 904 539 01 |
| Audi | N 911 308 01 |
| BMW | 07 11 9 906 089 |
| BMW | 07 11 9 927 022 |
| BMW | 11 62 1 711 954 |
| BMW | 18 10 7 523 805 |
| BMW | 18 30 7 620 549 |
| BMW | 51 11 7 070 183 |
| BMW | 71 19 9 906 089 |
| Chrysler | 5142 578AA |
| Chrysler | 6107 126AA |
| Citroën | 0341 22 |
| Citroën | 0358 03 |
| Citroën | 0358 04 |
| Citroën | 1718 43 |
| Citroën | 4503 43 |
| Citroën | 6935 09 |
| Citroën | 6935 A5 |
| Citroën | 6935 A6 |
| Citroën | 6936 35 |
| Citroën | 6936 38 |
| Citroën | 6936 70 |
| Citroën | 96 665 079 80 |
| Daihatsu | 9418110800 |
| Dodge | 5142 578AA |
| Dodge | 6107 126AA |
| Fiat | 1404 8211 |
| Fiat | 1407 5319 |
| Fiat | 1407 5921 |
| Fiat | 1411 9319 |
| Fiat | 1704 4725 |
| Fiat | 19 0323 3003 |
| Fiat | 4642 6892 |
| Fiat | 5519 2175 |
| Fiat | 7174 6811 |
| Ford | 1010236 |
| Ford | 1138370 |
| Ford | 1311796 |
| Ford | 3M5Q-9P441-BA |
| Ford | 4522529 |
| Ford | 6704665 |
| Ford | W520112-S437 |
| Ford | W701250-S403 |
| Ford | W702586-S301 |
| General Motors | 11094436 |
| General Motors | 11102751 |
| General Motors | 11546365 |
| General Motors | 11588835 |
| General Motors | 12855208 |
| Honda | 90110-679-003 |
| Honda | 90115-659-003 |
| Honda | 90117-SB2-000 |
| Honda | 94050-08080 |
| Iveco | 1704 4725 |
| Lancia | 6055 4957 |
| MAN | 06.11064.2114 |
| Mazda | 999400801 |
| Mazda | 999460800 |
| Mercedes-Benz | 000 990 3250 |
| Mercedes-Benz | 004 990 7250 |
| Mercedes-Benz | 004 990 9050 |
| Mercedes-Benz | 120 142 0072 |
| Mercedes-Benz | 129 990 0458 |
| Mercedes-Benz | 140 990 0750 |
| Mercedes-Benz | 626 990 0054 |
| Mercedes-Benz | A000 990 3250 |
| Mercedes-Benz | A004 990 7250 |
| Mercedes-Benz | A004 990 9050 |
| Mercedes-Benz | A120 142 0072 |
| Mercedes-Benz | A129 990 0458 |
| Mercedes-Benz | A140 990 0750 |
| Mercedes-Benz | A626 990 0054 |
| Mitsubishi | MS440503 |
| Mitsubishi | MS440518 |
| Nissan | 01225-00102 |
| Nissan | 20602-01M0A |
| Opel | 20 64 172 |
| Opel | 20 64 195 |
| Opel | 20 66 102 |
| Opel | 20 66 915 |
| Opel | 3 23 376 |
| Opel | 8 27 736 |
| Opel | 8 49 900 |
| Peugeot | 0341 22 |
| Peugeot | 0358 03 |
| Peugeot | 0358 04 |
| Peugeot | 1718 43 |
| Peugeot | 4503 43 |
| Peugeot | 6935 09 |
| Peugeot | 6935 A5 |
| Peugeot | 6935 A6 |
| Peugeot | 6936 35 |
| Peugeot | 6936 38 |
| Peugeot | 6936 70 |
| Peugeot | 96 665 079 80 |
| Porsche | 999 084 642 02 |
| Renault | 74 00 945 408 |
| Renault | 74 00 955 782 |
| Renault | 77 03 033 132 |
| Renault | 77 03 034 217 |
| Renault | 77 03 034 256 |
| Renault | 77 03 034 303 |
| Renault | 77 03 034 304 |
| Renault | 82 00 527 789 |
| Renault | 82 00 612 123 |
| Renault | 82 00 708 891 |
| Renault | 82 00 962 410 |
| Rover | ALU1569 |
| Rover | ALU1674 |
| Rover | ESR2033 |
| Rover | FX108041 |
| Rover | NTC1966 |
| Saab | 11516076 |
| Saab | 11900429 |
| Saab | 55557005 |
| Saab | 92152032 |
| Seat | N 022 146 9 |
| Seat | N 900 850 01 |
| Seat | N 902 264 04 |
| Seat | N 904 539 01 |
| Seat | N 911 308 01 |
| Skoda | N 902 264 04 |
| Skoda | N 904 539 01 |
| Skoda | N 911 308 01 |
| Subaru | 902350004 |
| Toyota | 90179-08204 |
| Toyota | 94180-40800 |
| Volvo | 20505959 |
| Volvo | 30725061 |
| Volvo | 3291519 |
| Volvo | 945408 |
| Volvo | 955782 |
| Volvo | 990940 |
| VW | N 011 008 3 |
| VW | N 022 146 9 |
| VW | N 900 850 01 |
| VW | N 902 264 04 |
| VW | N 904 539 01 |
| VW | N 908 866 02 |
| VW | N 911 308 01 |
| ZG | ZG.01374-0008 |




